Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Zdjęcia niezidentyfikowane (Zgorzelec- Görlitz), Zgorzelec
schadowitz: Filiale Leipziger Straße 18, Görlitz
Dom nr 27, Skrzynka
agatabox: Jak wynika z ksiąg metrykalnych kupiec Robert Fruche posiadał dość liczną rodzinę: Furche, Robert Hausbesitzer in Heinzendorf ur. 07.09.1882 in Heinzendorf oo 13.02.1912 in Eisersdorf mit Exner, Martha, * ). Kinder: 1) Furche, Klara * 24.10.1913 in Heinzendorf 2) Furche, Hildegard * 05.11.1914 in Heinzendorf oo 30.03.1937 mit Faber, Josef, Tischler in Heinzendorf. 3) Furche, Paul * 22.12.1915 in Heinzendorf ...
Dwór Antoniny, Leszno
KrzysztofKudowa: Dziękuję, poprawiłem.
Budynki mieszkalno-gospodarcze, ul. Wędkarzy, Wrocław
MacGyver_74: Przez kilkanaście lat trochę się tu zmieniło :)
Port Gdańsk, ul. Przemysłowa, Gdańsk
Danuta B.: Już znalazłam.
Pałac Przemków (dawny), ul. Zamkowa, Przemków
Hellrid: Szpital - to ob. Lipowa 6.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

KrzysztofKudowa
atom
atom
atom
atom
atom
atom
atom
atom
KrzysztofKudowa
KrzysztofKudowa
MacGyver_74
mietok
Hellrid
Sendu
Sendu
Hellrid
Alistair
Rigo.
Hellrid
Hellrid

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
334 242 317 277 252 203 203 272 237 236 333 259 283 204 218 120 249 330 283 244 238 268 177 240 354 224 200 164 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
luty: 7134

279 195 300 196 232 176 282 172 168 215 155 213 183 181 282 238 363 233 211 260 287 233 273 225 303 269 223 199 217 163 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
marzec: 7068

275 291 304 198 246 188 174 291 219 252 291 176 215 260 258 302 242 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kwiecień: 4330

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
marzec

1. Zdzisław K. 600 59.85333333333333
2. atom 527 57.36622390891842
3. Zbigniew Waluś 425 51.76470588235294
4. jary 411 90.42335766423363
5. Karol Gryfino 303 33.00330033003301
6. Ireneusz1966 237 43.22784810126582
7. FM 229 55.02183406113538
8. TW40 209 56.09569377990431
9. StaszekM 200 60.279999999999994
10. McAron 200 57.49
11. Danuta B. 192 98.19791666666667
12. rajaser 179 98.35754189944139
13. Rob G. 160 49.65624999999999
14. Alistair 154 53.24025974025974
15. T.Rex 136 48.470588235294116
16. Iras (Legzol) 131 51.458015267175576
17. Wolwro 127 96.44094488188976
18. jawc 121 65.49586776859503
19. t.ziemlicki@wp.pl 119 53.554621848739494
20. chrzan233 117 100.90598290598291
21. Termit 105 71.91428571428567
22. Jan R 101 55.366336633663366
23. Szyszka 98 55.98979591836735
24. Keco 83 70.6867469879518
25. Sendu 75 53.70666666666666
26. LukaszGrzelik 71 95.54929577464787
27. Popski 69 102.79710144927536
28. sawa 66 67.8030303030303
29. Tony 65 157.70769230769224
30. MacGyver_74 61 65.8360655737705
31. szeliga 58 100.01724137931032
32. tlen77 57 141.19298245614033
33. Parsley 56 76.64285714285711
34. Wincenty Miros 54 55.370370370370374
35. BOLEY 54 43.870370370370374
36. mietok 53 131.33962264150946
37. mika 52 62.576923076923066
38. Lekok 52 57.65384615384615
39. Muzeum_Sentymentów_Kowary 49 96.57142857142857
40. Zed 47 76.27659574468085
41. foxi 46 83.67391304347827
42. bungulator 39 85.66666666666667
43. PP 37 130.94594594594594
44. Jesienne Wieloryby 37 70.48648648648648
45. panAeL 37 51.45945945945946
46. phantasma1958 33 116.21212121212122
47. kitapczy 31 97.70967741935483
48. Mmaciek 31 97.25806451612904
49. leman 31 53.32258064516129
50. blatro 30 74.06666666666663
51. Kolekcja-BieniasiewiczT. 25 69.8
52. stap 24 78.83333333333333
53. prysman 24 76.08333333333334
54. Kavikvs 23 140.56521739130432
55. Krzysztof Bach 23 140.0434782608696
56. Paulus, 23 67.95652173913042
57. Kolekcja - J.Smolarz 23 61.47826086956522
58. Anatol 21 60.0
59. KrzysztofKudowa 19 73.36842105263158
60. Olek Droń 19 65.57894736842107
61. wrotislau 18 125.61111111111111
62. antypuszka 18 59.44444444444444
63. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 17 356.6470588235294
64. jerzy0 16 74.4375
65. morganghost 15 50.333333333333336
66. Zulka 15 50.13333333333333
67. micko 13 115.38461538461539
68. PAX 13 68.0
69. Martin van Hase 13 55.07692307692308
70. Elżbieta24 12 102.75
71. foto-baron 12 46.583333333333336
72. mkk3a 11 121.9090909090909
73. moose 10 170.6
74. Zbyszek F. 10 57.1
75. Michał 9 92.33333333333333
76. Krzysiek_2 9 91.44444444444444
77. RociuX16 9 84.77777777777777
78. pavelo 9 80.44444444444444
79. Krz_Krz 9 65.22222222222223
80. info@tomekzuk.com 8 58.5
81. AndrzejC 7 102.14285714285714
82. Hellrid 7 83.71428571428571
83. Administrator 7 65.42857142857143
84. Tomasz Lewicki 6 54.333333333333336
85. Irena Wolanin 5 277.4
86. wk 5 115.4
87. Szymon R. 5 97.6
88. tomimaki 5 81.6
89. Tado 5 75.4
90. vooiteg 5 73.0
91. Władysław Sikora 4 188.75
92. marycha 4 137.5
93. Żółwik 4 102.75
94. Rigo. 4 96.5
95. DanielMazur 4 89.0
96. Stan 4 74.0
97. nemero 4 68.5
98. Pudelek 4 33.75
99. Zofia Tobiasz 3 129.0
100. wlo 3 86.0
101. Antoni Kuczek 3 66.0
102. mateo_walbrzych 3 64.33333333333333
103. Stimplu 2 2535.5
104. yu 2 398.5
105. Kamil Pluta 2 255.5
106. Chudy70 2 215.0
107. pilny94 2 138.5
108. kate16 2 130.5
109. Vesmir 2 121.0
110. StaSta 2 95.5
111. Damian Ch 2 78.0
112. J. Budziński z Kłodzka 2 53.5
113. marko 2 44.0
114. janusz.ch 1 272.0
115. Gutenberg 1 234.0
116. ASL 1 213.0
117. cezar56 1 182.0
118. PaStar 1 141.0
119. SIERP 1 135.0
120. heck 1 130.0
121. Jakub H. 1 126.0
122. arol98 1 116.0
123. Ants 1 106.0
124. Odkrywamy Sieradz 1 98.0
125. polanica inaczej 1 97.0
126. OskarW85 1 93.0
127. RAJL 1 84.0
128. palgal 1 84.0
129. Curz 1 83.0
130. Patryk Szewczyk 1 55.0
131. MW1962 1 55.0
132. RP 1 47.0
133. Mars Wawrzyn 1 47.0
kwiecień

1. jary 436 60.96100917431191
2. Zdzisław K. 332 45.17168674698794
3. Danuta B. 239 61.44351464435148
4. Ireneusz1966 226 43.681415929203546
5. Zbigniew Waluś 208 40.02403846153848
6. atom 196 72.61734693877551
7. FM 190 47.126315789473686
8. McAron 175 30.668571428571422
9. TW40 133 40.59398496240601
10. Rob G. 126 41.15873015873017
11. Szyszka 120 62.85
12. t.ziemlicki@wp.pl 116 39.85344827586208
13. Alistair 109 29.42201834862386
14. Termit 98 36.479591836734684
15. rajaser 91 87.04395604395607
16. Iras (Legzol) 77 70.0909090909091
17. jawc 75 56.90666666666668
18. T.Rex 64 49.21875
19. Parsley 61 49.78688524590164
20. Popski 55 92.94545454545455
21. MacGyver_74 55 57.6
22. chrzan233 53 81.45283018867924
23. BOLEY 48 27.500000000000004
24. bungulator 46 108.06521739130434
25. Jan R 46 38.04347826086958
26. Sendu 45 40.53333333333333
27. tlen77 44 97.3409090909091
28. sawa 44 57.09090909090909
29. Wolwro 40 56.75
30. mkk3a 36 133.05555555555554
31. phantasma1958 35 42.97142857142858
32. Olek Droń 34 38.26470588235294
33. Zed 31 58.61290322580645
34. mika 27 10.62962962962963
35. mietok 26 103.53846153846153
36. Ryszard Kumorek 25 51.48
37. jerzy0 25 48.8
38. wk 25 17.12
39. Tony 24 182.95833333333334
40. foxi 22 52.0
41. kitapczy 20 76.0
42. Krzysiek_2 20 74.2
43. KrzysztofKudowa 20 28.4
44. leman 18 48.888888888888886
45. Elżbieta24 17 99.47058823529412
46. blatro 17 40.470588235294116
47. Mmaciek 16 68.4375
48. szeliga 16 60.9375
49. micko 16 41.3125
50. Wincenty Miros 16 38.0625
51. krzych[k] 15 21.533333333333335
52. Lekok 15 21.066666666666666
53. Krzysztof Bach 13 151.15384615384616
54. J. Budziński z Kłodzka 13 28.76923076923077
55. moose 12 89.25
56. prysman 12 66.66666666666667
57. Anatol 10 41.7
58. Pudelek 10 23.3
59. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 9 382.8888888888889
60. PP 9 72.0
61. Andrzej Mazurkiewicz 9 59.888888888888886
62. Stan 9 44.888888888888886
63. pavelo 8 89.25
64. Kolekcja-BieniasiewiczT. 7 84.42857142857143
65. KamienicoweLove 7 33.142857142857146
66. Paweł Duma 6 182.83333333333334
67. Kavikvs 6 153.16666666666666
68. marko 6 102.0
69. RM407 6 80.66666666666667
70. DanielMazur 6 43.666666666666664
71. Paulus, 6 35.666666666666664
72. Kamil Pluta 6 17.833333333333332
73. dariuszfaranciszek 5 53.2
74. YouPiter 5 39.6
75. agatabox 5 26.4
76. Irena Wolanin 4 53.25
77. Tado 4 36.75
78. ostgebiete 4 25.0
79. Jesienne Wieloryby 4 21.75
80. Rafał Eckiert (Beuther) 4 15.75
81. bobis 3 119.33333333333333
82. antypuszka 3 99.66666666666667
83. Martin van Hase 3 73.0
84. LukaszGrzelik 3 48.666666666666664
85. wrotislau 3 45.0
86. rob ert 3 32.666666666666664
87. Zulka 3 28.666666666666668
88. lama146 3 19.666666666666668
89. Witowski 3 18.666666666666668
90. Hellrid 3 13.0
91. Keco 2 111.5
92. Xenomorph 2 100.5
93. OlaBob 2 99.0
94. Stimplu 2 80.0
95. foto-baron 2 61.0
96. marycha 2 46.5
97. muzolph 2 39.5
98. Maciejski 2 37.0
99. tomimaki 2 23.0
100. StaszekM 1 206.0
101. Strehlener940 1 195.0
102. Muzeum_Sentymentów_Kowary 1 166.0
103. evatax 1 138.0
104. RadekO 1 114.0
105. tomson666 1 108.0
106. stap 1 86.0
107. emgie77 1 51.0
108. polanica inaczej 1 41.0
109. marcelgoman 1 37.0
110. Antoni Kuczek 1 30.0
111. Gutenberg 1 18.0
112. POLI 2 1 1.0

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.